Nøkkelfunksjoner
| 4 x 50W Max output power |
| 1 RCA Preout, 2,5V |
| Full detachable faceplate |
| iPhone Direct Control |
| Compatible Android AOA2 ( (Android OS 4.1 to 7.x) |
| TuneinRadio/AUPEO App mode |
| MP3, WMA, WAV & FLAC playback |
| Red Key & White Display Illumination (LED) |
| FM with RDS & AM tuner |
| DAB bult-in, aerial included |
Andre funksjoner
| Størrelse | 1 DIN |
| Avtakbar front | Ja |
| Belyste knapper | Red |
| Skru volum | Ja |
| Musikk søke funksjon | Ja |
| Accent key | Audio Control |
| Back-up Memory | Radio presets |
| Attenuator med myk overgang | Ja |
| Digital klokke | Ja |
| All-off Select (20/40/60 minutes) | Ja |
| Kontakt | Molex 16 pin |
| Firmware kan oppgraderes | Ja |
Display
| Display Type | Liquid Crystal Display (LCD) |
| Display utforming | 13 characters/digits |
| Belysning | White LED |
| Dimmer Control | Manual / Set by Timer |
| Dimmer Timer | Ja |
| Brightness control | Display (32 steps) |
| Demo Mode | Ja |
| Velg språk for menytekster | English, Spanish, Russian |
| TAG Language Display | English, Spanish, Russian, Greek & Turkish |
Cosmetics features
| Triangle Illumination | Red |
| Front terminals dust cover | Ja |
| Belyste knapper | Red |
| Belysning | White LED |
Funksjoner for tuner
| FM-mottak | Ja |
| FM Stereo/Mono-velger | Ja |
| AM (MW/LW)-mottak | Ja |
| Innstillingsmodus (Auto1/Auto2/Manuell) | |
| Forhåndsinnstillinger | 24 forhåndsinnstillinger (18FM / 3LW / 3MW) |
| Mixed preset memory (FM & AM) | 6 presets |
| Automatisk minneinngang (AME) | Ja |
| Tuner Preset Back-up Memory | Ja |
| Radiodatasystem (Radio Data System) | Ja |
| Radiotekst pluss (Radio Text Plus) | Ja |
| Trafikkinformasjon | Ja |
| Local search | Ja |
| AF Regional | Selectable: AF/AF Reg/OFF |
| Auto TP search | Ja |
| Enhanced Other Networks Function (EON) | Ja |
Funksjoner for CE DAB-tuner
| Innebygd DAB+-tuner | Ja |
| DAB-prioritet | Ja |
| DAB-DAB/DAB-FM autobryter | Ja |
| Justeringsmodus/søkemodus | Auto1/Auto2/Manuell |
| Forhåndsinnstilling av stasjoner | 6 kan * 1 bank forhåndsinnst., |
| Automatisk stasjonsminne (AME) | Ja |
| Auto Ensemble Memory (AME) | Ja |
| Stasjonsliste i alfabetisk rekkefølge | Ja |
| Intelligent søk | Ja |
| Ensemble-søk | Ja |
| Trafikkinformasjon | Ja |
| Støtter TMC (trafikkmeldingskanal) | Ja |
| Audio interrupt standby by announcement | Ja |
| DLS (Dynamic Label) | Ja |
| DCR (Dynamic Range Control) | Ja |
| PTY (programtype) søk | Ja |
| Audio interrupt standby by PTY | Ja |
| Bryter for antennestrøm på/av | Ja |
| DAB antenna included | Ja |
| Digital Radio Certification Mark | Ja |
Playable Audio File
CD Features
| CD Text with special Character Support | English, Spanish, Russian, Greek, Turkish |
| D.A.C. processing | 16 bit |
| 0 bit Mute | Ja |
USB-funksjoner
| USB-type | USB 1.1/USB 2.0 Full Speed |
| Drive Change | Ja |
| Gjenta/Skann/Tilfeldig søk | Ja |
| Repeat / Random Play | Ja |
| Gjenoppta avspilling | Ja |
| Tidskodevisning | Ja |
Funksjoner for iPod
| USB Direct Control (Audio, 1-leder, Lightning-kontakt | |
| Alfabetisk søk | Ja |
| Direktesøk | Ja |
| Håndbetjening | Ja |
| Betjeningsmodus for app og iPod | Ja |
| Revers blaing | Ja |
| Virker med iPhone * | 3G, 3GS,4,4S, 5, 5S, 5C, 6, 6Plus |
| Batterilading og strømstyring | Ja |
| 1A current capability | Ja |
| * Oppdater alltid til siste maskinvare fra Apple | |
| ** Apple Lightning - nødvendig med 30-pinners adapter | |
| *** I tilfelle Apple-enhet med ladekontakt, kun lydavspilling | Ja |
Lydfunksjoner
| Maximum Output Power | 50W x 4 |
| MOSFET Power IC | Ja |
| Auxiliary input | Front Mini-jack |
| Pre-out | 1 RCA |
| Pre-out utgangsnivå | 2,5V |
| Preout Rear / Subwoofer Switchable | Ja |
| Justering av referansenivå for subwoofer | Ja |
| Tone Control / Easy EQ | 3-Band, 8 Presets |
| Balance/Fader/Loudness Control | Ja |
| Lydstyrkekontroll | Off/Low/High |
| Bass Boost Circuit | Off/+1/+2/+3 |
| Low-pass Filter | Ja |
| Kenwood Sound Reconstruction | Ja |
| Drive EQ | Ja |
Tilkoblingsmuligheter
| Front USB & AUX Input | Ja |
| DC-kabel | Molex til ISO |
| Strømstyring (P.CON)-kabel | Ja |
| 2-veis (tel/navi) mute-kabel | Ja |
| Inngang for FM-antenne | |
| Inngang for DAB-antenne | |
| OEM kablet fjernkontroll | Ja |
Spesifikasjoner for tuner
| FM-område: 87,5 Mhz - 108 MHz (trinn på 50 Khz) | Ja |
| FM aktiv følsomhet | 0,71μV/75ohm (S/N 26dBf) |
| FM quieting-følsomhet | 2μV/75ohm (S/N 46dBf) |
| FM frekvensrespons | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
| FM signal-til-støyforhold (mono) | 64dB |
| FM stereoseparasjon (1 kHz) | 40dB |
| MW-område: 531 kHz - 1611 kHz (trinn på 9 kHz) | Ja |
| MB aktiv følsomhet | 28,2μV |
| LW-område: 153 kHz - 279 kHz (trinn på 9 kHz) | Ja |
| LB aktiv følsomhet | 50μV |
Spesifikasjoner for DAB-tuner
| L-bånd - Frekvensområde | 1452,96MHz - 1490,624MHz |
| Bånd III - Frekvensområde | 174,928 MHz - 239,2MHz |
| Modus | I, II, III, IV |
| Følsomhet | - 100dBm |
| Signal-til-støy-forhold | 80dB |
| Type DAB-antennekontakt | SMB |
| Utgangsspenning | 14,4V (11V to 16V tillatt) |
| Maksimal strøm | < 100 mA |
Codec Specs
| MP3 Format | MPEG 1/2 Audio Layer 3-Files |
| WMA Format | Compliant with Windows Media Audio |
| WAV Format | RIFF waveform Audio Format (only for LinearPCM) |
| FLAC Format | all FLAC files |
CD Specifications
| Laser Diode | GaAIAs |
| Digital Filter(D/A) | 8 Times Over Sampling |
| Digital/Analogue Converter | 16 Bit |
| Spindle Speed | 500 ~ 200rpm (CLV: 1 times) |
| Wow & Flutter | Under målbar grense |
| Frequency Response | 20Hz ~ 20kHz (±1dB) |
| Total harmonisk forvrengning | 0,01% (1kHz) |
| Signal til støy-forhold | 105dB (1kHz) |
| Dynamisk område | 90dB |
| Channel Separation | 85dB |
Spesifikasjoner for USB
| Kompatibilitet USB-versjon | USB 1.1/2.0 full speed |
| Filsystem | FAT 32/16/12 |
| Maks matestrøm | 1000mA |
Audio Specifications
| Maximum Power | 50 W x 4 |
| Output Power (DIN45324,+B=14.4v) | 30 W x 4 |
| Preout Level | 2500 mV / 10 kOhm, |
| Preout Impedance | ≤ 600 Ohm |
| Speaker Impedance | 4 Ohm ~ 8 Ohm |
| AUX Frequency Response | 20 Hz ~ 20 kHz (±1dB) |
| AUX Maximum Input Voltage | 1000 mV |
| AUX Input Impedance | 30 kOhm |
| Bass Tone Control | 100 Hz ±8 dB |
| Middle Tone Control | 1 kHz ±8 dB |
| Treble Tone Control | 12,5 kHz ±8 dB |
| Subwoofer Level (dB) | -15 dB to +15dB |
Tilbehør
| Utløserknapper | 2 stk. |
| Pyntering | Ja |
| Monteringshylse | Ja |
| DC-kabel (Molex til ISO) | 25 cm |
| Multi-Language Instruction Manual Included | Quick-Guide |
| Manuals Downloadable | Ja |
Generelle spesifikasjoner
| Driftsspenning | 14,4V (10,5 ~ 16V tillatt) |
| Maks strømforbruk | 10 A |
| Mål (BxHxD) | 182 x 53 x 159 mm |
| Weight, inclu. sleeve & escutcheon | 1,3 kg |
| Unit weight in individual package | 1,6 kg |
| Driftstemperaturområde | -10°C ~ 60°C |




